_________SITE
DINOBRASILIS: http://dinobrasilis.pro.br
FORMATOS DE ARQUIVOS DIGITAIS
Última atualização: 09/09/2006
| Existe um a verdadeira torre de Babel de formatos de arquivos que podem confundir muitos usuários iniciantes. Lembrem-se de que este é apenas um resumo ! | |||
| FORMATO |
CARACTERÍSTICAS
|
COMO
OBTER ESSE FORMATO DE ARQUIVO
|
|
| Imagem estática |
.BMP |
Arquivo bitmap genérico de imagem nativo do Windows. É comparativamente grande em kbytes; fácil de editar em qualquer ferramenta. |
Copiar/colar; desenhando num editor de desenho(até o Paint); via scanner |
Os formatos marcados com (*) são arquivos mapas de bits que ocupam mais espaço em disco e podem ser facilmente alterados mas exigem cuidado nas ampliações. Quando aumentamos a área da imagem, aumentamos o tamanho dos pixels o que pode fazer a imagem perder a nitidez. |
.GIF (*) |
Arquivo bitmap bastante comum que suporta até 256 cores, pode ser transparente, geralmente pequeno em kbytes. | Comum na Internet para desenhos e figuras simples. |
| .JPG (*) |
Arquivo bitmap com até milhões de cores (portanto fotorealístico). Em comparação ao .BMP é significativamente menor em kbytes pois sofreu uma compactação. |
Comum
na Internet. |
|
| .TIF (*) |
Arquivo bitmap padrão criado pela indústria de scanner, formato comum em gráficas. | Via scanner | |
| .PSD (*) |
Arquivo bitmap | Típico da ferramenta PhotoShop | |
| .CDR | Arquivo vetorial (menos espaço em disco, pode ampliar sem prejuízo na nitidez da imagem) | Típico da ferramenta Corel Draw | |
| OBS: | Arquivos de imagem são facilmente convertidos de um formato a outro (quando de bitmap para bitmap, exemplo de .JPG para .BMP). Porém converter arquivo bitmap para vetorial é muito mais complicado: perde-se informação fazendo com que uma foto se pareça com um desenho, por exemplo. | ||
| Imagem animada | .SWF ou .FLA | Arquivos de animação eficientes para a Internet; pequenos em kbytes. | Formatos típicos da badalada ferramenta de animação Flash. |
| .MOV | Formato comum de arquivos de video digital. | Muitas ferramentas. | |
| Video digital | .AVI | Formato tradicional de arquivos de video digitais; fáceis de editar; grandes em kbytes. | Muitas ferramentas, inclusive gratuitas, trabalham com esse formato; é típico das placas de captura de video (sinal analógico, para digital). |
| .MPEG1 | Para gerar CD´s do tipo VCD que pode ser lido pelo computador e pelo aparelho de DVD doméstico mas é limitado a 70 minutos de gravação; qualidade comparável ao do video VHS. | Placas de captura; programas de edição de video digital como Adobe Premiere. | |
| .MPEG2 | para gerar CD´s do tipo SVCD que não compatível com aparelhos de DVD domésticos mais antigos; qualidade superior ao do video VHS (a mesma qualidade de imagem de um filme em DVD que alugamos na locadora). | Placas de captura; programas de edição de video digital como Adobe Premiere. | |
| . DivX | A qualidade resultante é boa mas não admite menus, apenas video sendo indicada para assistirmos filmes no computador. | Diversas ferramentas... | |
| OBS: | É bom se informar evitando uma certa confusão aqui entre formato de arquivo e padrão de gravação quando se fala de video digital. Vamos imaginar que o arquivo do tipo .MPEG1 gera um disco VCD enquanto arquivos do tipo .MPEG2 gera um disco SVCD. No fundo o que queremos é transformar video (talvez nossas velhas fitas VHS) em um formato digital com qualidade parecida ou superior ao do velho VHS, próxima ao do DVD para ser assistido no computador ou no aparelho doméstico. | ||
| Planilhas | .XLS | Arquivo muito comum de planilha. | Planilha Excel. |
| Apresentações | .PPT | Arquivo muito comum de apresentação em computador. | Ferramenta Power Point. |
| Texto | .TXT | Arquivo de texto pequeno em kbytes; sem formatação. | Qualquer editor de textos, inclusive o Bloco de Notas. |
| .DOC | Arquivo típico de texto que na Internet ajuda a propagar vírus. | Editor Word. | |
| Arquivo adequado para disponibilizar documentos via Internet | Várias
ferramentas, inclusive gratuitas, convertem arquivos .DOC, .PPT, etc em
.PDF. Para ser lido exige a ferramenta Acrobat Reader. |
||
| Formatos abertos de documentos | .ODT
(textos) .ODP (apresentações) .ODS (planilha eletrônica) |
Formatos do OpenOffice - ferramenta de código aberto | A suíte de programas OpenOffice é livre e gratuita e resolvebem nas situações mais cotidianas. |
| Som | .WAV | Formato mais comum de áudio em computador; arquivos grandes em kbytes; interessante apenas para sons de curta duração. | Via microfone do computador ou gravação via entrada da placa de som. |
| .MP3 | Formato cerca de dez vezes menor que o .WAV; provocou uma revolução na forma como músicas são comercializadas e distribuídas via Internet. | Várias
ferramentas gratuitas convertem arquivos de .WAV para .MP3. Há inúmeras ferramentas disponíveis em: http://info.abril.uol.com.br/download/windows.shl |
|
Bibliografia:
MARTINS, N. A imagem digital na editoração: manipulação, conversão e fechamento de arquivos. Rio de Janeiro: Ed.Senac Nacional, 2003.